●Izgled nehrđajućeg čelika SUS304.
●Potpuno zatvoreni prozori čine sigurnu sobu za prešanje.
●Prostorija za prešanje potpuno je odvojena s pogonskim sustavom kako bi se osiguralo nezagađivanje.
●Pogonski sustav je zatvoren u turbinskoj kutiji.
●S funkcijom sigurnosnih vrata.
●PLC sustav upravljanja, jednostavno upravljanje preko zaslona osjetljivog na dodir i ručnih kotača.
●Struktura glavne preše i okvira predtlačnog valjka je integrirana, tako da je čvrstoća ležaja veća.
●Sustav za preusmjeravanje otpadnog ulja može preusmjeriti rabljeno otpadno ulje za podmazivanje u kutiju koja se nalazi ispod stroja, kako bi se izbjeglo nakupljanje otpadnog ulja unutar kupole što sprječava kontaminaciju materijala.
●S funkcijom zaštite od preopterećenja.
Model | ZPTF420-25 | ZPTF420-35 | ZPTF420-41 | ZPTF420-45 |
Probijači i matrice (setovi) | 25 | 35 | 41 | 45 |
Vrsta udarca | D | B | BB | BBS |
Maks. glavni tlak (kn) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maks. predtlak (kn) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maks. promjer tableta (mm) | 24 | 16 | 13 | 10 |
Maks. debljina tableta (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maks. Dubina punjenja (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Brzina kupole (r/min) | 5-35 (prikaz, ostalo). | 5-35 (prikaz, ostalo). | 5-38 (prikaz, ostalo). | 5-38 (prikaz, ostalo). |
Izlaz tableta (kom/minuta) | 7500-52500 | 10500-73500 | 12300-93480 | 13500-102600 |
Napon | 380V/3P 50Hz može se prilagoditi | |||
Snaga motora (kw) | 5,5-7,5 | |||
Dimenzija stroja (mm) | 1053X992X1900 (uključena visina vakuumskog dodavača) | |||
Dimenzija električnog ormarića (mm) | 680*550*1100 | |||
Težina stroja (kg) | 3200 |
●S prisilnim dodavačem za prah slabe fluidnosti.
●Metoda pričvršćivanja srednje matrice bočno.
●2Cr13 nehrđajući čelik za srednju kupolu za zaštitu od hrđe.
●Gornji bušilac s uljnom gumom.
●Stupovi su izdržljivi materijali izrađeni od čelika.
●S automatskim središnjim sustavom podmazivanja.
●Neovisni ormarić koji izbjegava onečišćenje prahom.
●Kupola se može ugraditi s brtvom za prašinu (opcija).
Davno je utvrđena činjenica kojom će reder biti zadovoljan
čitljivost stranice pri gledanju.